iPhone修理料金表
iふぉん太郎 鎌ヶ谷駅前店の料金表は 全て作業工賃込み・消費税込みの価格になります
※iPhone6S以降の機種はパネルを開けた際に本体に備わっている防水機能が低下しますが、当店ではパネルを閉じる際に再度防水テープを付けております。
iPhone5
iPhone5s
iPhone5c
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | ¥ 5,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | ¥ 5,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 5,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 22,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 31,000〜 | 4日~ |

iPhoneSE
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | ¥ 5,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | ¥ 5,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 5,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 22,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 31,000〜 | 4日~ |

iPhone6
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | ¥ 6,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | ¥ 6,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 5,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 22,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 31,000〜 | 4日~ |

iPhone6Plus
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | ¥ 6,500 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | ¥ 6,500 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 5,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 22,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 31,000〜 | 4日~ |

iPhone6s
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | ¥ 7,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | ¥ 7,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 5,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 22,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 36,000〜 | 4日~ |

iPhone6sPlus
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | ¥ 7,500 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | ¥ 7,500 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 8,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 6,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 22,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 36,000〜 | 4日~ |

iPhone7
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 8,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 8,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 8,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 6,500 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 24,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 36,000〜 | 4日~ |

iPhone7Plus
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 8,500 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 8,500 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 8,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 13,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 24,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 36,000〜 | 4日~ |

iPhone8/SE2
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 9,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 10,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 8,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 12,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 24,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 36,000〜 iPhoneSE2 ¥ 39,000 | 4日~ |

iPhone8Plus
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 9,500 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 12,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,500 | 15分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 8,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,500 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,500 | 30分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,500 | 30分~ |
リアカメラ | ¥ 15,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 5,500 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 5,500〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 24,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 36,000〜 | 4日~ |

iPhoneX
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 (有機ELパネル)※ | ¥ 12,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 (有機ELパネル)※ | ¥ 14,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 6,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 8,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 7,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID保持) | ¥ 12,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID非保持) | ¥ 7,000 | 30分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 15,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 6,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 7,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 29,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 39,000〜 | 4日~ |

iPhoneXs
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 12,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 14,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 7,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 9,500 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 9,500 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID非保持) | ¥ 9,500 | 30分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 16,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 7,500 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 7,500〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 29,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 39,000〜 | 4日~ |

iPhoneXsMax
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 14,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 16,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 8,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 10,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 10,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID非保持) | ¥ 10,000 | 30分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 17,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 29,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 39,000〜 | 4日~ |

iPhoneXR
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 10,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 12,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 7,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 9,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 9,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID非保持) | ¥ 9,000 | 30分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 15,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 7,500 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 7,500〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 29,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 39,000〜 | 4日~ |

iPhone11
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 10,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 12,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 7,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 11,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 10,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (F aceID保持) | お問合せください | |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID非保持) | ¥ 13,000 | 30分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 16,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone11Pro
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 16,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 18,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 8,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 11,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 10,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID非保持) | ¥ 20,000 | 30分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 20,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone11ProMax
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 18,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 20,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 8,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 11,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 20,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 (Fa ceID保持) | お問合せください | |
イヤースピーカー 交換修理 (FaceID非保持) | ¥ 20,000 | 30分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 25,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone12
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 23,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 25,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 7,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 13,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 10,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 17,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基板修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基板修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone12mini
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 23,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 25,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 8,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 13,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 10,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 17,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基板修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基板修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone12Pro
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 23,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 25,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 8,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 13,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 10,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 21,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone12ProMax
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 25,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(有機ELパネル) ※ | ¥ 27,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 9,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 13,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 10,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 21,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone13
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 28,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 30,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 10,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 18,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 13,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 17,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone13mini
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理(incellパネル) ※ | ¥ 28,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理(incellパネル) ※ | ¥ 30,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 10,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 18,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 13,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 17,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone13Pro
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | お問合せください | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | お問合せください | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 10,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 18,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 13,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 21,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhone13ProMax
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | お問合せください | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | お問合せください | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 10,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 18,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 13,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | お問合せください | 60分~ |
フロントカメラ | お問合せください | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 21,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 10,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |

iPhoneSE3
修理メニュー | 価格 | 作業時間 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 ※ | ¥ 9,000 | 40分~ |
液晶・タッチ不良修理 ※ | ¥ 10,000 | 40分~ |
バッテリー交換 | ¥ 5,000 | 30分~ |
充電コネクタ修理 (Lightningコネクタ) | ¥ 5,000 | 60分~ |
電源ボタン修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
イヤースピーカー 交換修理 | ¥ 5,000 | 60分~ |
フロントカメラ | ¥ 5,000 | 60分~ |
リアカメラ | ¥ 18,000 | 30分~ |
カメラレンズ | ¥ 7,000 | 60分~ |
その他修理 | ¥ 10,000〜 | 60分~ |
基盤修理 | ¥ 38,000〜 | 3日~ |
水没修理(クリーニング) | ¥ 5,000〜 | 120分~ |
水没修理(基盤修理) | ¥ 51,000〜 | 4日~ |
nanoninガラスコーティング
スマートフォン(画面)
¥3,000
タブレット(小)
¥4,000
タブレット(大)
¥5,000
メガネ(レンズ)
¥4,000
時計
¥2,000
IQOS
¥3,000
ニンテンドーSwitch(画面)
¥3,000
その他
ASK
